Telt-priser

FESTTELT PRISER INKL. OPSÆTNING – MED ELLER UDEN GULV!

1: Du vælger den størrelse telt du ønsker her i webshoppen
2: Du modtager en autosvare på at vi har modtaget din bestilling (IKKE den endelig bestilling på Telt)
3: Du vil efter 1-2 dage, modtage en endelig Bekræftelse på leje af Teltet fra Kontoret

Først der kan du betragte Telt for ledig og reseveret til dig!

 


OBS!

- m2. / str. på telte med Antal gæster, er uden plads til ekstra borde til fx. Buffet, gavebord og dansegulv!

- Det er en fordel at bestille Telt i god tid gerne flere måneder - hvis muligt :-)


PRISEN ER EX- LEVERING UDGIFTER, SE PRISERNE - HER

FEST TELT mål 6M BREDE:

Stk. TELTE BREDE LÆNGDE GÆSTER M2 UDEN GULV X MED GULV X
  Festtelt 6 3 20 18 2100   2562  
  Festtelt 6 6 40 36 2700   3624  
  Festtelt 6 9 60 54 3400   4786  
  Festtelt 6 12 80 72 4100   5948  
  Festtelt 6 15 100 90 5100   7410  
  Festtelt 6 18 120 108 5800   8572  
  Festtelt 6 21 140 126 6500   9734  
  Festtelt 6 24 160 144 7600   11296  
  Festtelt 6 27 180 162 8300   12458  
  Festtelt 6 30 200 180 9000   13620  
  Festtelt 6 33 220 198 9700   14782  
  Festtelt 6 36 240 216 10400   15944  
  Festtelt 6 39 260 234 11100   17106  
  Festtelt 6 42 280 252 11800   18268  
  Festtelt 6 45 300 270 12500   19430  
  Festtelt 6 48 320 288 13200   20592  
  Festtelt 6 51 340 306 13900   21754  
  Festtelt 6 54 360 324 14600   22916  
  Festtelt 6 57 380 342 15300   24078  
  Festtelt 6 60 400 360 16000   25240  
  Festtelt 6 63 420 378 16700   26402  

 

FEST TELT mål 9M BREDE:

Stk. TELTE Mål 1 Mål 2 GÆSTER M2 UDEN GULV X MED GULV X
  Festtelt 9 3 30 27 3500   4243  
  Festtelt 9 6 60 54 4300   5886  
  Festtelt 9 9 90 81 5100   7529  
  Festtelt 9 12 120 108 5900   9172  
  Festtelt 9 15 150 135 7100   11215  
  Festtelt 9 18 180 162 7900   12858  
  Festtelt 9 21 210 189 8700   14501  
  Festtelt 9 24 240 216 9500   16144  
  Festtelt 9 27 270 243 10300   17787  
  Festtelt 9 30 300 270 11100   19430  
  Festtelt 9 33 330 297 11900   21073  

 

FEST TELT mål 12M BREDE:

Stk. TELTE Mål 1 Mål 2 GÆSTER M2 UDEN GULV X MED GULV X
  Festtelt 12 9 120 108 5800   9072  
  Festtelt 12 12 160 144 7400   11496  
  Festtelt 12 15 200 180 9000   13920  
  Festtelt 12 18 240 216 10600   16344  
  Festtelt 12 21 280 252 12200   18768  
  Festtelt 12 24 320 288 13800   21192  
  Festtelt 12 27 360 324 15400   23616  
  Festtelt 12 30 400 360 17000   26040  


FEST TELT mål 15M BREDE:

Stk. TELTE Mål 1 Mål 2 GÆSTER M2 UDEN GULV X MED GULV X
  Festtelt 15 12 200 180 9000   13920  
  Festtelt 15 15 250 225 10800   16925  
  Festtelt 15 18 300 270 12600   19930  
  Festtelt 15 21 350 315 14400   22935  
  Festtelt 15 24 400 360 16200   25940  
  Festtelt 15 27 450 405 18000   28945  
  Festtelt 15 30 500 450 19800   31950  
  Festtelt 18 12 240 216 10600   16344  
  Festtelt 18 15 300 270 12600   19930  

 

KØKKENAFSNIT & WALK IN:

Stk. TELTE Mål 1 Mål 2 GÆSTER M2 UDEN GULV X MED GULV X
  Køkkenafsnit 3 6   18 2100   2562  
  Walk - way 3 3   9 1300   1581